| 000 | 00605nam a22002057a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20160107111818.0 | ||
| 008 | 160107b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _aANE | ||
| 041 | _aEs | ||
| 082 | _appde20160107-0 | ||
| 110 | _aDiario Expreso 20160107 | ||
| 245 | _aFinanzas acumula facturas y reclamos | ||
| 300 | _a20160107 | ||
| 650 | _aFinanzas | ||
| 650 | _afacturas | ||
| 650 | _areclamos | ||
| 650 | _aRecursos | ||
| 856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/541c0678-05df-41a3-b494-8de1c7d25dd2/ppde20160107-0.pdf | ||
| 942 |
_2ddc _cAP _zpc |
||
| 999 |
_c32567 _d32567 |
||