| 000 | 00425nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 141014s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 010 | _a3081 | ||
| 020 | _as/n | ||
| 082 | _aTomo-6 | ||
| 100 | _aPublicación de la Est Cient.Charles D. | ||
| 245 | _aCompendio de Ciencias en Galapagos | ||
| 250 | _aS/E | ||
| 260 |
_aCharles Darwin-Galapagos-Ecuador _c1981 |
||
| 300 |
_a351 _c30 cm |
||
| 650 | _aEconómico | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c3231 _d3231 |
||