| 000 | 00619nam a22001817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20151126110902.0 | ||
| 008 | 151126b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _aANE | ||
| 041 | _aEs | ||
| 084 | _aVIRTUAL-002056 | ||
| 100 | _aJácome, Hugo | ||
| 240 | _aUna lectura de los principales Componentes de la económia | ||
| 245 | _aAnálisis de Cuyuntura Económica 2007 | ||
| 300 | _a95 p. | ||
| 650 | _aEconomía Ecuatoriana 2007 | ||
| 856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f1b662a8-3d71-45e4-aa9a-04a6aa96aab6/VIRTUAL%20-%20002056.pdf | ||
| 942 |
_2ddc _cBV _zmbc |
||
| 999 |
_c32000 _d32000 |
||