000 | 00709nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20151126105435.0 | ||
008 | 151126b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aANE | ||
041 | _aEs | ||
044 | _aEc | ||
084 | _aVIRTUAL-002055 | ||
100 | _aCadena, Lenin | ||
240 | _aUna lectura de los principales Componentes de la Economía Ecuatoriana durante el año 2005 | ||
245 | _aAnálisis de Cuyuntura Económica 2005 | ||
300 | _a65 p. | ||
650 | _aEconomía Ecuatoriana 2005 | ||
650 | _aPobreza y desigualdad | ||
856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/49413910-01ca-42ac-9bed-ee42dcf42d8b/VIRTUAL%20-%20002055.pdf | ||
942 |
_2ddc _cBV _zmbc |
||
999 |
_c31997 _d31997 |