000 | 00645nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20151125162507.0 | ||
008 | 151125b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aANE | ||
041 | _aEs | ||
044 | _aEc | ||
084 | _aVIRTUAL-002054 | ||
100 | _as/n | ||
245 |
_aAnalisis de Cuyuntura Económica _bEcuador 2006 |
||
300 | _a60 p. | ||
650 | _aEcuador 2006 | ||
650 | _aPetroecuador | ||
650 | _aDeuda Externa | ||
650 | _aDeuda Pública Interna | ||
856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/e7dd0861-edf2-4e30-8144-7b05b958afe5/VIRTUAL%20-%20002054.pdf | ||
942 |
_2ddc _cBV _zmbc |
||
999 |
_c31976 _d31976 |