000 | 00656nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20151125160929.0 | ||
008 | 151125b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aANE | ||
041 | _aEs | ||
044 | _aEc | ||
084 | _aVIRTUAL-002052 | ||
100 | _aAcosta, Alberto | ||
245 | _aAnálisis de Cuyuntura Económica 2008 | ||
300 | _a104 p. | ||
650 | _aEconomía Ecuatoriana 2008 | ||
650 | _aPetróleo | ||
650 | _aGobierno Central | ||
650 | _aDeuda Pública | ||
856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/5ac12854-0d5a-4956-be18-29c0df5aea1c/VIRTUAL%20-%20002052.pdf | ||
942 |
_2ddc _cBV _zmbc |
||
999 |
_c31974 _d31974 |