| 000 | 00721nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20151125155630.0 | ||
| 008 | 151125b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _aANE | ||
| 041 | _aEs | ||
| 044 | _aEc | ||
| 084 | _aVIRTUAL-002051 | ||
| 100 | _aAcosta, Alberto | ||
| 110 | _aInstituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales | ||
| 245 | _aAnálisis de Cutuntura Económica del Primer Semestre del 2004 | ||
| 300 | _a44 p. | ||
| 650 | _aEconomía Ecuatoriana 2004 | ||
| 650 | _aSector Fiscal | ||
| 650 | _aCanasta Básica | ||
| 856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4169b9e3-bade-4201-89a8-09818a6d6fde/VIRTUAL%20-%20002051.pdf | ||
| 942 |
_2ddc _cBV _zmbc |
||
| 999 |
_c31973 _d31973 |
||