| 000 | 00619nam a22002057a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20151119110652.0 | ||
| 008 | 151119b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _aANE | ||
| 041 | _aEs | ||
| 082 | _appde20151119-1 | ||
| 110 | _aDiario Expreso 20151119 | ||
| 245 | _aSin Rafael Correa, el 66 % no sabe por quiƩn votar | ||
| 300 | _a20151119 | ||
| 650 | _aRafael | ||
| 650 | _aCorrea | ||
| 650 | _aElecciones | ||
| 650 | _aPanorama | ||
| 856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/d50626ff-a42a-4535-8e12-25e0b147486d/ppde20151119-1.pdf | ||
| 942 |
_2ddc _cAP _zpc |
||
| 999 |
_c31865 _d31865 |
||