000 | 00650nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20151118100153.0 | ||
008 | 151118b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aANE | ||
041 | _aEs | ||
082 | _appan20151118 | ||
110 | _aAsamblea Nacional 20151118 | ||
245 | _aLegisladores destacan visión social de la Proforma 2016 | ||
300 | _a20151118 | ||
650 | _aLegisladores | ||
650 | _avisión | ||
650 | _asocial | ||
650 | _aProforma | ||
650 | _a2016 | ||
856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/d4bea68b-7a03-4231-b99b-7f446fd10891/ppan20151118.pdf | ||
942 |
_2ddc _cAP _zpc |
||
999 |
_c31825 _d31825 |