| 000 | 00704nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20150903110656.0 | ||
| 008 | 150903b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _aANE | ||
| 041 | _aEs | ||
| 082 | _appan20150903-4 | ||
| 110 | _aAsamblea Nacional 20150903 | ||
| 245 | _aParticipantes pidieron análisis del Coip sobre penas por consumo y tráfico de drogas | ||
| 300 | _a20150903 | ||
| 650 | _aanálisis | ||
| 650 | _aCoip | ||
| 650 | _apenas | ||
| 650 | _aconsumo | ||
| 650 | _a tráfico | ||
| 650 | _adrogas | ||
| 856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/5d9bb2ef-67ea-417e-9738-85f5ed952e83/ppan20150903-4.pdf | ||
| 942 |
_2ddc _cAP _zpc |
||
| 999 |
_c30514 _d30514 |
||