000 | 00703nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20150812144719.0 | ||
008 | 150812b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aANE | ||
041 | _aEs | ||
082 | _appec20150812-2 | ||
110 | _aEl Comercio 20150812 | ||
245 | _aAlimentos, tarifas de transporte y artÃculos del hogar se encarecieron al cerrar el semestre en Ecuador | ||
300 | _a20150812 | ||
650 | _aAlimentos | ||
650 | _atarifas | ||
650 | _atransporte | ||
650 | _aencarecieron | ||
650 | _asemestre | ||
856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/c9d1bdac-0202-4e2e-9178-dbb7f8502cd3/ppec20150812-3.pdf | ||
942 |
_2ddc _cAP _zpc |
||
999 |
_c30170 _d30170 |