000 | 00712nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20150714164342.0 | ||
008 | 150714b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _aANE | ||
041 | _aEs | ||
084 | _aVIRTUAL-001578 | ||
100 | _aCastro, Miguel Ángel | ||
245 | _aLa Distribución de la Riqueza en el Ecuador | ||
300 | _a32 p. | ||
650 | _aDistribución de la riqueza | ||
650 | _aDistribución de la tierra | ||
650 | _aDistribución de la Propiedad Industrial | ||
650 | _aDistribución del Capital Financiero | ||
856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a1cc9cee-e93c-4391-a99d-6ffd6e34c784/VIRTUAL%20-%20001578.pdf | ||
942 |
_2ddc _cBV _zmbc |
||
999 |
_c29773 _d29773 |