| 000 | 00698nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20150713122207.0 | ||
| 008 | 150713b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _aANE | ||
| 041 | _aEs | ||
| 082 | _appec20150713-3 | ||
| 110 | _aEl Comercio 20150713 | ||
| 245 | _aEl Impuesto a la Salida de Divisas es el tercero que más rinde al arca fiscal de Ecuador | ||
| 300 | _a20150713 | ||
| 650 | _aImpuesto | ||
| 650 | _aSalida | ||
| 650 | _aDivisas | ||
| 650 | _aarca | ||
| 650 | _afiscal | ||
| 650 | _aEcuador | ||
| 856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/644a8940-78d4-4712-8b53-3f02d11d9fc7/ppec20150713-3.pdf | ||
| 942 |
_2ddc _cAP _zpc |
||
| 999 |
_c29732 _d29732 |
||