| 000 | 00740nam a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20150319145553.0 | ||
| 008 | 150226b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a978-9942-07-740-0 | ||
| 040 | _aANE | ||
| 041 | _aEs | ||
| 082 | _a324.2866 C755 | ||
| 110 | _aConsejo Nacional Electoral | ||
| 245 |
_aAtlas Electoral del Ecuador _b2009-2014 |
||
| 250 | _a1 ra ed | ||
| 260 |
_aQuito-Ecuador _bConsejo Nacional Electoral _c2014 |
||
| 300 | _a547 p. | ||
| 500 | _aPrólogo | ||
| 500 | _aIntroducción | ||
| 500 | _aNotas metodológicas | ||
| 500 | _aGlosario | ||
| 500 | _aCuadros Estadisticos | ||
| 500 | _aÍndice | ||
| 500 | _aMapas | ||
| 500 | _aFotos | ||
| 650 | _aAtlas Electoral Ecuador | ||
| 942 |
_2ddc _cBK _zNr. |
||
| 999 |
_c27702 _d27702 |
||