| 000 | 00653nam a22002057a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20150202120951.0 | ||
| 008 | 150202b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _aANE | ||
| 041 | _aEs | ||
| 082 | _appec20150202-3 | ||
| 110 | _aEl Comercio 20150202 | ||
| 245 | _aEl 2015 comenzó con incrementos de precios en varios productos y servicios | ||
| 300 | _a20150202 | ||
| 650 | _a2015 | ||
| 650 | _aNuevos Aranceles | ||
| 650 | _aSalvaguardias | ||
| 650 | _aIncrementos | ||
| 856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/a3de5f19-8c7f-4d38-b65f-e35e14093696/ppec20150202-3.pdf | ||
| 942 |
_2ddc _cAP _zpc |
||
| 999 |
_c27344 _d27344 |
||