| 000 | 00588nam a22001937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141126114308.0 | ||
| 008 | 141126b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _aANE | ||
| 041 | _aEs | ||
| 082 | _appec20141126 | ||
| 110 | _aEl Comercio | ||
| 245 | _a17 comisiones acordaron aumentos salariales | ||
| 300 | _ano. () pp. | ||
| 650 | _acomisiones acordaron | ||
| 650 | _aaumentos | ||
| 650 | _asalariales | ||
| 856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/977fb846-4dfa-4a97-908e-041e7b6c0355/ppec20141126.pdf | ||
| 942 |
_2ddc _cAP _zpc |
||
| 999 |
_c26690 _d26690 |
||