| 000 | 00609nam a22001937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20141111151719.0 | ||
| 008 | 141111b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _aANE | ||
| 041 | _aEs | ||
| 082 | _appet20141111-1 | ||
| 110 | _aEl Telegrafo | ||
| 245 | _aLa violencia es tema de estudio para 1.704 operadores de justicia | ||
| 300 | _ano. () pp. | ||
| 650 | _aViolencia | ||
| 650 | _aTema | ||
| 650 | _aOperadores Justicia | ||
| 856 | _uhttp://documentacion.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/075542c8-d7d9-4c80-b1e1-9d46d69eb1a5/ppet20141111-1.pdf | ||
| 942 |
_2ddc _cAP _zpc |
||
| 999 |
_c26666 _d26666 |
||