000 | 00388nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 141014s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
010 | _a26138 | ||
082 | _aA-013 Vol.13 | ||
100 | _aGrupo Planeta | ||
245 | _aOffice 2000 | ||
250 | _aS/E | ||
260 |
_aEspasa Calpe, S.A Madrid-EspaƱa _c1999 |
||
300 |
_aS/P _cCD Interactivo |
||
650 | _aMultimedia Interactivo | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c26288 _d26288 |