| 000 | 00393nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c26094 _d26094 |
||
| 008 | 141014s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 010 | _a25944 | ||
| 020 | _a92-1-322269-6 | ||
| 040 | _aANE | ||
| 041 | _aEs | ||
| 082 | _a330.980 C399e | ||
| 110 | _aNaciones Unidas - CEPAL | ||
| 245 |
_aEstudio Económico de América Latina y el Caribe, _b2002-2003 |
||
| 250 | _aS/E | ||
| 260 |
_c2007 _bCepal |
||
| 300 | _a404 | ||
| 500 | _aÍndice | ||
| 500 | _aPresentación | ||
| 505 | _aSituación y perpectiva en 2003.- La economía regional en 2002-2003.- La banca de desarrollo y el financiamiento productivo.- Los países.- El Caribe, 2002-2003 | ||
| 650 | _aEconomía-América Latina | ||
| 942 |
_cBK _2ddc _zmbc |
||