000 | 00448nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 141014s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
010 | _a25688 | ||
082 | _aEjm. 2 | ||
100 | _aJetu Pikoro | ||
245 | _aCantos y Ejecuciones Instrumentales de los Secoyas del Aguarico | ||
250 | _aS/E | ||
260 |
_aUnidad de Protección Ambiental de PETROECUADOR,- Quito, Ecuador _c1982 |
||
300 |
_a26 P. _cCasete |
||
650 | _aMúsica Casete | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c25838 _d25838 |