| 000 | 00428nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 141014s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 010 | _a25241 | ||
| 020 | _a84-234-0264-9 | ||
| 082 | _a658 T342b. T.5 Ejm.1 | ||
| 100 | _aZerilli Andrea | ||
| 245 | _aValoración del Personal | ||
| 250 | _aS/E | ||
| 260 |
_aDeusto S.A. Bilbao, España _c1973 |
||
| 300 |
_a359 _c24 cm |
||
| 650 | _aDirección y Organización | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c25391 _d25391 |
||