000 | 00388nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 141014s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
010 | _a25218 | ||
020 | _a968-413-006-6 | ||
082 | _a864 E.77 | ||
100 | _aSanto Tomas Moro | ||
245 | _aUtopia | ||
250 | _a3ra Ed | ||
260 |
_aEspasa Calpe S.A. EspaƱa _c1978 |
||
300 |
_a145 p _c18 cm |
||
650 | _aliteratura | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c25368 _d25368 |