000 | 00385nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 141014s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
010 | _a25122 | ||
020 | _a84-239-0611-6 | ||
082 | _a864 E.77 | ||
100 | _aAzorin | ||
245 | _aUn pueblecito | ||
250 | _a5ta Ed | ||
260 |
_aEspasa Calpe S.A. EspaƱa _c1980 |
||
300 |
_a152 p _c18 cm |
||
650 | _aliteratura | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c25272 _d25272 |