000 | 00465nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 141014s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
010 | _a24448 | ||
020 | _aSISBN | ||
082 | _a330 S393t Tomo 11 | ||
100 | _aSchumpeter, A. Joseph | ||
245 | _aTRATADO DE CIENCIAS ECONOMICAS, LOS COSTES SOCIALES DE LA EMPRESA PRIVADA | ||
250 | _a1ra Ed | ||
260 |
_aOikos-Tau S.A Barcelona, España _c1966 |
||
300 |
_a317 _c21 cm |
||
650 | _aEconomía | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c24598 _d24598 |