| 000 | 00438nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 141014s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 010 | _a24380 | ||
| 020 | _aSISBN | ||
| 082 | _aSin clasificar T. 1 | ||
| 100 | _aPretroecuador | ||
| 245 | _aTransformacion de las Empresas Pretoleras Estatales de Latinoamerica | ||
| 250 | _aS/E | ||
| 260 |
_aQuito - Ecuador _c2006 |
||
| 300 |
_a174 _c23 cm |
||
| 650 | _aPretrolio | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c24530 _d24530 |
||