000 | 00408nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 141014s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
010 | _a23805 | ||
020 | _as.348.t | ||
082 | _am-64 | ||
100 | _aW.Hartman-H.Matthes-A.Proeme | ||
245 | _aTécnicas de Imformatcas hoy | ||
250 | _aS/E | ||
260 |
_aParaninfo-Madrid _c1963 |
||
300 |
_a382 _c25 cm |
||
650 | _aCrecimiento Economico | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c23955 _d23955 |