| 000 | 00467nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 141014s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 010 | _a23530 | ||
| 020 | _aSISBN | ||
| 082 | _a780.9866 E. 17 Ejm. 1 | ||
| 100 | _aEcuador, Banco Central | ||
| 245 | _aSociedades Democráticas de Ilustración, de Miguel de Santiago y Filarmónica | ||
| 250 | _a 2da Ed | ||
| 260 |
_aBanco Central del Ecuador _c1984 |
||
| 300 |
_a38 p _c20 cm |
||
| 650 | _aMúsica | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c23680 _d23680 |
||