| 000 | 00456nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 141014s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 010 | _a23418 | ||
| 020 | _aS/ISBN | ||
| 082 | _a382.J.95 | ||
| 100 | _aJunta de Acuerdo de Cartagena | ||
| 245 | _aSituacion del Sector Agropecuario en el Grupo Andino | ||
| 250 | _aS/E | ||
| 260 |
_aJunta de Acuerdo de Cartagena Lima Peru _c1978 |
||
| 300 |
_a213 p _c20 cm |
||
| 650 | _aGrupo Andino | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c23568 _d23568 |
||