| 000 | 00442nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 141014s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 010 | _a23345 | ||
| 020 | _a0-910608-28-8 | ||
| 082 | _a025.431 D519s V2 | ||
| 100 | _aDewey, Melvil | ||
| 245 | _aSistema de Clasificación Decimal Esquemas | ||
| 250 | _aS/E | ||
| 260 |
_aForest Press USA _c1980 |
||
| 300 |
_a1700 _c23 cm |
||
| 650 | _aClasificación Decimal Esquemas | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c23495 _d23495 |
||