000 | 00398nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 141014s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
010 | _a23138 | ||
020 | _aSISBN | ||
082 | _a614.86 E.17 | ||
100 | _aEcuador | ||
245 | _aSeguridad Nacional | ||
250 | _aS/E | ||
260 |
_aInstituto Geografico Militar Quito, Ecuador _c1967 |
||
300 |
_a171p _c21 cm |
||
650 | _aSeguridad | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c23288 _d23288 |