| 000 | 00429nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 141014s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 010 | _a23117 | ||
| 020 | _aSISBN | ||
| 082 | _a330.9866A.321S Ejm.2 | ||
| 100 | _aAlarcon Cesár | ||
| 245 | _aSector Informal :Problema o Solucion? | ||
| 250 | _aS/E | ||
| 260 |
_aSandoval Hnos Quito, Ecuador _c1988 |
||
| 300 |
_a155 p _c20 cm |
||
| 650 | _aProblema o Solucion | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c23267 _d23267 |
||