000 | 00483nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 141014s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
010 | _a22853 | ||
020 | _aS/ISBN | ||
082 | _a331.229866 E.17 Ejm.I | ||
100 | _aMinisterio de prevision social y trabajo | ||
245 | _aResumen de salarios minimos establecidos en el Ecuador | ||
250 | _aS/E | ||
260 |
_aMinisterio de Prevision social y trabajo, Ecuador _c1965 |
||
300 |
_a163 p _c20 cm |
||
650 | _aDerecho | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c23003 _d23003 |