000 | 00444nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 141014s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
010 | _a22655 | ||
020 | _aS/ISBN | ||
082 | _a336.2. R.364 | ||
100 | _aReyna Drouet, Rafael Dr. | ||
245 | _aRentas descentralizadas de la nacion | ||
250 | _aS/E | ||
260 |
_aTalleres Graficos de Servicios de Suministros, Ecuador _c1951 |
||
300 |
_a246 p _c21 cm |
||
650 | _aRentas | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c22805 _d22805 |