000 | 00446nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c22670 _d22670 |
||
008 | 141014s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
010 | _a22520 | ||
020 | _aSISBN | ||
040 | _aANE | ||
041 | _aEs | ||
082 | _a330.866 M665 Ejm2 | ||
110 | _aMinisterio de Económia y Finanzas | ||
245 | _aReforma Fiscal | ||
250 | _aS/E | ||
260 |
_aQuito-Ecuador _c2001 _bArtes Graficas Señal Impreseñal Cía. Ltda. |
||
300 |
_a87 p _c21 cm |
||
942 |
_cBK _2ddc _zNr. |