000 | 00442nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 141014s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
010 | _a22398 | ||
020 | _aSISBN | ||
082 | _a329.97309 U. 58 | ||
100 | _aUnión Nacional de Periodistas | ||
245 | _aRealidad y Posibilidad del Ecuador | ||
250 | _aS/E | ||
260 |
_aTalleres Gráficos Nacionales Quito, Ecuador _c1946 |
||
300 |
_a318 _c20 cm |
||
650 | _aPolítica | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c22548 _d22548 |