000 | 00531nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 141014s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
010 | _a21933 | ||
020 | _aSISBN | ||
040 | _aANE | ||
041 | _aEs | ||
082 | _a342.221 E17p Ejm.2 | ||
100 | _aTribunal Contencioso Electoral | ||
245 |
_aProcedimientos Contenciosos Electorales _cTribunal Contencioso Electoral |
||
250 | _a1ra Ed | ||
260 |
_aTribunal Contancioso Electoral _c2012 |
||
300 |
_a39 p. _c15 cm. |
||
650 | _aDerecho Electoral | ||
942 |
_cBK _2ddc _zcjc |
||
999 |
_c22083 _d22083 |