000 | 00446nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 141014s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
010 | _a21681 | ||
020 | _a84-234-0042-5 | ||
082 | _a658.02 D.486.cp. Ser.D. T.3 | ||
100 | _aCiria Arjona Antonio | ||
245 | _aPrevisión y Acción Comercial | ||
250 | _a 2da Ed | ||
260 |
_aDeusto S.A. Bilbao, España _c1974 |
||
300 |
_a172 p _c21 cm |
||
650 | _aGestion de Empresas | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c21831 _d21831 |