| 000 | 00405nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 141014s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 010 | _a21662 | ||
| 020 | _aSISBN | ||
| 082 | _a348.8 M. 378p. | ||
| 100 | _aMartin Bufill Carlos | ||
| 245 | _aPresente y Futuro del Seguro Social | ||
| 250 | _aS/E | ||
| 260 |
_aMadrid, EspaƱa _c1947 |
||
| 300 |
_a280 p. _c22 cm |
||
| 650 | _aDerecho | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c21812 _d21812 |
||