| 000 | 00405nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 141014s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 010 | _a21396 | ||
| 020 | _a9978-72-041-3 | ||
| 082 | _a861 C 318 P | ||
| 100 | _aCarrion Alejandro | ||
| 245 | _aPoesia Segunda Jornada | ||
| 250 | _aS/E | ||
| 260 |
_aBanco Central del Ecuador _c1988 |
||
| 300 |
_a177 P _c21 cm |
||
| 650 | _aPoesia | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c21546 _d21546 |
||