| 000 | 00412nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c214 _d214 |
||
| 008 | 141014s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 010 | _a64 | ||
| 020 | _a9972-205-35-5 | ||
| 040 | _aANE | ||
| 041 | _aEs | ||
| 082 | _a370.1 G633 | ||
| 100 | _aGómez Masdevall, Teresa | ||
| 245 |
_aPropuestas de intervención en el aula _bTécnicas para lograr un clima favorable en la clase _cGómez Masdevall, Teresa |
||
| 250 | _aS/E | ||
| 260 |
_aMéxico _c2005 _bNarcea S.A |
||
| 300 |
_a283 p _c22 cm |
||
| 500 | _aÍndice | ||
| 500 | _aPrólogo | ||
| 500 | _aIntroducción | ||
| 650 | _aDisciplina-Educación | ||
| 942 |
_cBK _2ddc _zNr. |
||