000 | 00551nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 141014s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
010 | _a20944 | ||
020 | _aSISBN | ||
040 | _aANE | ||
041 | _aEs | ||
082 | _a341.18 P257p Ejm.1 | ||
100 | _aParlamento Andino | ||
245 |
_aParlamento Andino. Segundo Período de Sesiones Ordinarias _cParlamento Andino |
||
250 | _aS/E | ||
260 |
_aH. Cámara Nacional de Representantes del Ecuador _c1982 |
||
300 |
_a331 p. _c20 cm. |
||
650 | _aRelaciones Internacionales | ||
942 |
_cBK _2ddc _zcjc |
||
999 |
_c21094 _d21094 |