| 000 | 00398nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 141014s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 010 | _a19487 | ||
| 020 | _aSISBN | ||
| 082 | _a320.9866.A.666m. | ||
| 100 | _aArboleda, Maria | ||
| 245 | _aMi poder en la oposicion | ||
| 250 | _aS/E | ||
| 260 |
_aEl Conejo Quito, Ecuador _c1985 |
||
| 300 |
_a254 p _c20 cm |
||
| 650 | _aPoder | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c19637 _d19637 |
||