| 000 | 00386nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 141014s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 010 | _a19418 | ||
| 020 | _aSISBN | ||
| 082 | _aS/C | ||
| 100 | _aAsamblea Constituyente | ||
| 245 | _aMesas Constituyentes | ||
| 250 | _aS/E | ||
| 260 |
_aAsamblea Constituyente _cS/A |
||
| 300 |
_aS/P _c30 cm |
||
| 650 | _aDerecho | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c19568 _d19568 |
||