000 | 00421nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 141014s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
010 | _a19248 | ||
020 | _aSISBN | ||
082 | _a326 79866 E 17 | ||
100 | _aTufiño, Luis | ||
245 | _aMedición de la Base Geodésica de Yaruqui | ||
250 | _aS/E | ||
260 |
_aGraficos Quito, Ecuador _c1933 |
||
300 |
_a139 p. _c27 cm |
||
650 | _aMedición Yaruqui | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c19398 _d19398 |