000 | 00388nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 141014s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
010 | _a19043 | ||
020 | _aSISBN | ||
082 | _aS/C | ||
100 | _aCajo, Patricio | ||
245 | _aMapa Físico del Ecuador | ||
250 | _a1ra Ed | ||
260 |
_aProduguías Producciones Quito _c2010 |
||
300 |
_aS/P _c68 cm |
||
650 | _aMapa | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c19193 _d19193 |