000 | 00413nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c18954 _d18954 |
||
008 | 141014s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
010 | _a18804 | ||
020 | _aSISBN | ||
040 | _aANE | ||
041 | _aEs | ||
082 | _a574.5 C728 | ||
110 | _aComunidad Andina | ||
245 |
_aManual de Estadísticas Ambientales Andinas _cComunidad Andina |
||
250 | _aS/E | ||
260 |
_aLima-Perú _c2008 |
||
300 |
_a183 p _c30 cm |
||
500 | _aÍndice | ||
500 | _aIntroducción | ||
505 | _aBalance hídrico-oferta.- Balancehídrico-demanda.- Índice de escasez.- Calidad de agua continental.- Calidad del agua de mar.- Cobertura de agua potable y saneamiento ambiental.- Tratamiento de aguas residuales domésticas.- Calidad de Aire.- Gestión de residuos Sólidos | ||
650 | _aMedio Ambientales | ||
650 | _aEcología | ||
942 |
_cBK _2ddc _zNr. |