000 | 00394nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 141014s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
010 | _a18573 | ||
020 | _a84-03-18161-2 | ||
082 | _a339 B 868 Tomo 1 | ||
100 | _aBrooman | ||
245 | _aMacroeconomia | ||
250 | _a 2da Ed | ||
260 |
_aAguilar S.A. Argentina _c1978 |
||
300 |
_a422 P _c22 cm |
||
650 | _aEconomia | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c18723 _d18723 |