000 | 00439nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 141014s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
010 | _a18423 | ||
020 | _aSISBN | ||
082 | _a330.866 L961p | ||
100 | _aLuna C. José. | ||
245 | _aLOS PRODUCCTOS NO TRADICIONALES UNA SALIDA HACIA LA GENERACIÓN DE EMPLEO E INGRESOS | ||
250 | _aS/E | ||
260 |
_aS/E _c1996-1998 |
||
300 |
_a178 p _c20 cm |
||
650 | _aEconomía | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c18573 _d18573 |