| 000 | 00429nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 141014s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 010 | _a18180 | ||
| 020 | _a84-368-1354-5 | ||
| 082 | _a332.S685F | ||
| 100 | _aSOLDEVILLA EMILIO | ||
| 245 | _aLOS FONDOS DE INVERSIÓN GESTIÓN Y VALORACIÓN | ||
| 250 | _aS/E | ||
| 260 |
_aPiramide S.A. Madrid, España _c1999 |
||
| 300 |
_a323 _c21 cm |
||
| 650 | _aECONOMÍA | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c18330 _d18330 |
||