| 000 | 00437nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 141014s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 010 | _a17765 | ||
| 020 | _aS/ISBN | ||
| 082 | _a320.19866.E.82.EJM.I | ||
| 100 | _aEstupiñan Tello, Julio | ||
| 245 | _aLimites Esmeraldas Pichincha | ||
| 250 | _aS/E | ||
| 260 |
_aTalleres Gráficos Nacionales Quito, Ecuador _c1967 |
||
| 300 |
_a50 p _c21 cm |
||
| 650 | _aHistoria | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c17915 _d17915 |
||